Calendrier
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Je veux jouer l'après-midi ?
Un samedi sur deux (2ème et 4ème samedi de chaque mois)
de 16h00 à 19h00
Authentification
Calendrier de la saison 2016
- Détails
- Publié le jeudi 3 mars 2016 18:38
Date | Course | Podium |
16 Janvier | Baltimore | Speed Racer, Demon Vill, Michel Cordonnier |
12 Mars | Lexington | Kazz, Demon Vill, Nikolasov |
9 Avril | Long Beach | Demon Vill, Kazz, Stephane |
14 Mai | Indianapolis | Speed Racer, Nikolasov, Kazz |
11 Juin | Detroit | Nikolasov, Cris Riccardo, Speed Racer |
10 Septembre | Sebring | Demon Vill, Coco Bolide, Speed Racer |
8 Octobre |
Nevada * |
Demon Vill, Speed Racer, Kazz |
12 Novembre | New Jersey | Demon Vill, Michel Cordonnier |
10 Décembre | Atlanta |
* circuit déterminé en fonction des Masters 2016